Sie sehen eine Auswahl erfolgreich durchgeführter Projekte:
von | bis | ||
---|---|---|---|
22 | – | 23 | Konfigurator für einen Sensor mit Winforms und C# |
22 | – | 22 | Anpassungen an einen Frontlader für Schmidt Kommunalfahrzeuge auf Basis ifm CR711S Safety Steuergerät und CR1203 Display |
20 | – | 23 | Steuerung Fahrmischer mit Safety Steuergerät Bosch Rexroth RC5-6 Serie 40 mit Hightec Compiler und C99 unter Anwendung und Berücksichtung ISO 26262, ASPICE u. MISRA |
20 | – | 21 | Thermo-Management für ein Hochvolt Batterie-Management System auf Basis Bosch Rexroth RC28-14 Serie 30 mit CODESYS |
20 | – | 20 | Lastmomentbegrenzung für Bagger des Wasser- und Schifffahrtsamt für Kiesel Engineering GmbH auf ifm CR712S (Safety-Controller) und ifm CR0452 (Display) mit CODESYS |
19 | – | 19 | Bedienung für ETM (Electric Truck Mixer) der Liebherr Mischtechnik GmbH auf ifm CR1077 (Touch-Display) |
18 | – | 18 | Baurtzulassung für die Industrie-Waage LWS4 für Betonmischanlagen bei der Physikalisch Technischen Bundesanstalt |
18 | – | 18 | Entwicklung Industrie-Waage LWS4 für Betonmischanlagen für die Firma Liebherr Mischtechnik GmbH |
18 | – | 18 | Entwicklung Dynamische Kontrollwage (CWA) auf Basis Industrie-Wägeterminal iS50 für Bizerba (Shanghai) Weigh Tech & Systems Co., Ltd. mit CODESYS |
17 | – | 18 | Training Programmierung des Industrie-Wägeterminal iS50 für Bizerba (Shanghai) Weigh Tech & Systems Co., Ltd. mit CODESYS |
17 | – | 17 | Portierung Steuerung Fahrmischer für Liebherr Mischtechnik GmbH von Bosch Rexroth RC12-8 22 nach Bosch Rexroth RC28-14 30 |
16 | – | 16 | Kunden-Applikationen für MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH mit Industrie-Wägeterminal iS50 der Bizerba SE & Co. KG |
15 | – | 16 | Programmieranleitung für Industrie-Wägeterminal iS50 der Bizerba SE & Co. KG |
14 | – | 15 | Portierung Fahrmischer-Steuerung auf Steuergerät LCC70 der Liebherr-Elektronik GmbH mit CODESYS |
14 | – | 14 | Entwicklung Steuerung für Stationärbetonpume mit ifm CR0452 (Display) und ifm CR2530 für Liebherr Betonpumpen GmbH |
12 | – | 13 | Fertigentwicklung der Industriewaage LWS3 für Liebherr Mischtechnik GmbH mit Bauartzulassung nach DIN EN 45501, OIML R76 u. R51 bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt |
10 | – | 13 | Entwicklung der Mischtrommel- und Förderband-Steuerung für Liebherr Fahrmischer auf Basis der Bosch Rexroth Steuergeräte Baureihe 22 mit BODAS-Design (CODESYS 2.3 Derivat) |
08 | – | 10 | Baurtzulassung nach DIN EN 45501 und MID RICHTLINIE 2004/22/EG für die Industrie-Waage SWS III für Betonmischanlagen bei der Physikalisch Technischen Bundesanstalt für die Firma Liebherr Mischtechnik GmbH |
06 | – | 08 | Zweite Generation der Gerätesteuerung für das DNA-Analysegerät der febit GmbH auf Basis eines AT-kompatiblen Industrie PC’s |
04 | – | 06 | Entwicklung des IEC 61131 konformen Programmiersystems EPAS der ELAU AG auf Basis von CODESYS der Firma 3S GmbH |
01 | – | 04 | Gerätesteuerung des DNA-Analysegerät’s geniom der febit AG auf der Basis eines AT-kompatiblen Industrie PC’s |
00 | – | 01 | Ansteuerung eines DNA-Analysegerät’s über OPC |
00 | – | 00 | IEC 61131-3 Programmierung eines DNA-Analysegerät’s auf der Basis von Siemens S7 |
98 | – | 00 | Simulation von Prozessen zur Entwicklung von Prozessleitsystemen mit der PSI AG und der Elpro GmbH |
95 | – | 97 | Entwicklung eines Werkzeugverwaltungssystem’s für die Daimler-Chrysler Aerospace ex. Daimler-Benz Aerospace |
97 | – | 00 | PC-basierte Experimentalsteuerung Sokrates für Industrie-Roboter |
96 | – | 97 | Interpolation und Lageregelung auf Industrie-PC (P-100) für einen EPSON SCARA-Roboter |
94 | – | 95 | Tabellensteuerung eines Epson-SCARA Roboters auf Basis eines AT-kompatiblen PC’s (DX2-66) |
Alle in der Tabelle verwendeten Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechte-Inhaber. Hierzu zählen: 3S, Bizerba, BODAS, Bosch Rexroth, CODESYS, Daimler-Chrysler Aerospace, ELAU, EPAS, Elpro, Epson, febit, geniom, ifm, is50, Kiesel, Kiesel Engineering, Liebherr, MKM Mansfelder Kupfer und Messing, OPC, PSI, Siemens, S7.