
Sie sehen eine Auswahl erfolgreich durchgeführter Projekte:
| von | bis | ||
|---|---|---|---|
| 25 | 25 | Rework von Software Komponenten für einen Screw Feeder unter Berücksichtigung der SOLID Prinzipien auf Turck TBEN-L5-PLC-11 | |
| 21 | – | 25 | Steuerung Fahrmischer mit Safety Steuergerät Bosch Rexroth RC5-6 Serie 40 mit Hightec Compiler und C, C++ unter Anwendung und Berücksichtung ISO 26262, DIN EN IEC 61508, DIN EN ISO 13849, ASPICE u. MISRA |
| 24 | – | 25 | Software für eine mobile Arbeitsmaschine mit ifm CR711S mit CODESYS 3.5 unter Anwendung und Berücksichtung ISO 26262 |
| 22 | 23 | Konfigurator für einen Sensor mit Winforms und C# / .NET | |
| 22 | – | 22 | Anpassungen an einen Frontlader für Schmidt Kommunalfahrzeuge auf Basis ifm CR711S Safety Steuergerät und CR1203 Display unter Anwendung und Berücksichtung ISO 26262, DIN EN IEC 61508 u. DIN EN ISO 13849 |
| 20 | – | 21 | Thermo-Management für ein Hochvolt Batterie-Management System auf Basis Bosch Rexroth RC28-14 Serie 30 mit CODESYS Inbetriebnahme und Steuerung über PC Tool mit C# / .NET |
| 20 | – | 20 | Lastmomentbegrenzung für Bagger des Wasser- und Schifffahrtsamt für Kiesel Engineering GmbH auf ifm CR712S (Safety-Controller) und ifm CR0452 (Display), DIN EN ISO 13849 |
| 19 | – | 19 | Bedienung für ETM (Electric Truck Mixer) der Liebherr Mischtechnik GmbH auf ifm CR1077 (Touch-Display) |
| 18 | – | 18 | Baurtzulassung für die Industrie-Waage LWS4 für Betonmischanlagen bei der Physikalisch Technischen Bundesanstalt |
| 18 | – | 18 | Entwicklung Industrie-Waage LWS4 für Betonmischanlagen für die Firma Liebherr Mischtechnik GmbH |
| 18 | – | 18 | Entwicklung Dynamische Kontrollwage (CWA) auf Basis Industrie-Wägeterminal iS50 für Bizerba (Shanghai) Weigh Tech & Systems Co., Ltd. |
| 17 | – | 18 | Training Programmierung des Industrie-Wägeterminal iS50 für Bizerba (Shanghai) Weigh Tech & Systems Co., Ltd. |
| 17 | – | 17 | Portierung Steuerung Fahrmischer für Liebherr Mischtechnik GmbH von Bosch Rexroth RC12-8 22 nach Bosch Rexroth RC28-14 30 |
| 16 | – | 16 | Kunden-Applikationen für MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH mit Industrie-Wägeterminal iS50 der Bizerba SE & Co. KG |
| 15 | – | 16 | Programmieranleitung für Industrie-Wägeterminal iS50 der Bizerba SE & Co. KG |
| 14 | – | 15 | Portierung Fahrmischer-Steuerung auf Steuergerät LCC70 der Liebherr-Elektronik GmbH mit CODESYS |
| 14 | – | 14 | Entwicklung Steuerung für Stationärbetonpume mit ifm CR0452 (Display) und ifm CR2530 für Liebherr Betonpumpen GmbH |
| 12 | – | 13 | Fertigentwicklung der Industriewaage LWS3 für Liebherr Mischtechnik GmbH mit Bauartzulassung nach DIN EN 45501, OIML R76 u. R51 bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt |
| 10 | – | 13 | Entwicklung der Mischtrommel- und Förderband-Steuerung für Liebherr Fahrmischer auf Basis der Bosch Rexroth Steuergeräte Baureihe 22 mit BODAS-Design |
| 08 | – | 10 | Baurtzulassung nach DIN EN 45501 und MID RICHTLINIE 2004/22/EG für die Industrie-Waage SWS III für Betonmischanlagen bei der Physikalisch Technischen Bundesanstalt für die Firma Liebherr Mischtechnik GmbH |
| 06 | – | 08 | Zweite Generation der Gerätesteuerung für das DNA-Analysegerät der febit GmbH auf Basis eines AT-kompatiblen Industrie PC’s |
| 04 | – | 06 | Entwicklung des IEC 61131 konformen Programmiersystems EPAS der ELAU AG auf Basis von CODESYS der Firma 3S GmbH |
| 01 | – | 04 | Gerätesteuerung des DNA-Analysegerät’s geniom der febit AG auf der Basis eines AT-kompatiblen Industrie PC’s |
| 00 | – | 01 | Ansteuerung eines DNA-Analysegerät’s über OPC UA |
Alle in der Tabelle verwendeten Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechte-Inhaber. Hierzu zählen: 3S, Bizerba, BODAS, Bosch Rexroth, CODESYS, Daimler-Chrysler Aerospace, ELAU, EPAS, Elpro, Epson, febit, geniom, ifm, is50, Kiesel, Kiesel Engineering, Liebherr, MKM Mansfelder Kupfer und Messing, OPC, PSI, Siemens, S7.